ГРАФІК РОБОТИ
Кошик

| ? болта [мм] | 30 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 0,8 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 15,6 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 42,2 |
| Довжина [мм] | 73,63 |
| Довжина болта [мм] | 67 |
| Кількість | 3 |
| Номер компонента | 60827 |
| Номер компонента | 60828 |
| Номер компонента | 88581 |
| Номер продукції | 082226 |
| Отвори [мм] | 82 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 46,63 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT CROMA (194) | 2.4 D Multijet | 2005 (червень) - йде виробництво | 2387 | 147 кВт - 200 к.с. | 939 A3.000, Дизель |