ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клиновий ремінь VEYANCE 13AV0950


Уточнити наявність
Країна виробництва: Словения
Бренд-виробник: VEYANCE
Артикул запчастини: 13AV0950
VEYANCE



Характеристики
Довжина [мм]950
Ширина (мм)13
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO0060548814
ALFA ROMEO60548814
AUDI068260849
CITROEN5750-Q9
CITROEN5750-V0
CITROEN5750-XV
DAIHATSU99322-00950
FORD6189780
FORD88EF6C301AC
FORDXM348620DA
HONDA38920PC6003
HONDA38920PC6004
HYUNDAI23127-33020
HYUNDAI23127-33100
HYUNDAI97713-4A010


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1991 (липень) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (березень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo1984 (травень) - 1987 (липень) 2144 225 кВт - 306 к.с. KW, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo1980 (липень) - 1987 (липень) 2144 147 кВт - 200 к.с. GV, WR, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo1989 (серпень) - 1991 (липень) 2226 162 кВт - 220 к.с. RR, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo1987 (серпень) - 1989 (липень) 2226 147 кВт - 200 к.с. MB, Бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX)1996 (липень) - йде виробництво 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW)1996 (липень) - йде виробництво 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
CITROEN BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU)2000 (жовтень) - йде виробництво 1587 80 кВт - 109 к.с. NFU (TU5JP4), Бензин
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)1996 (липень) - йде виробництво 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), HFX (TU1JP), Бензин
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW)1996 (липень) - йде виробництво 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
CITROEN DS 191959 (травень) - 1966 (квітень) 1898 59 кВт - 80 к.с.
CITROEN DS кабрио 191956 (серпень) - 1965 (грудень) 1911 61 кВт - 83 к.с.
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i1997 (квітень) - 2005 (березень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i1997 (квітень) - 2000 (вересень) 1587 65 кВт - 88 к.с. NFZ (TU5JP), Бензин
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i1997 (жовтень) - 2005 (серпень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
CITROEN XSARA Break (N2) 1.6 i1997 (жовтень) - 2000 (вересень) 1587 65 кВт - 88 к.с. NFZ (TU5JP), Бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i1998 (березень) - 2005 (березень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.6 i1998 (лютий) - 2000 (вересень) 1587 65 кВт - 88 к.с. NFZ (TU5JP), Бензин
CITROEN ZX (N2) 1,11991 (березень) - 1993 (серпень) 1124 40 кВт - 54 к.с. H1B, H1A, Бензин
CITROEN ZX (N2) 1.11991 (березень) - 1997 (червень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
CITROEN ZX (N2) 1.41991 (березень) - 1997 (червень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDZ (TU3M/Z), Бензин
CITROEN ZX (N2) 1.4 i1991 (березень) - 1997 (червень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDZ (TU3M/Z), KDX (TU3M/Z), KFX (TU3JP), Бензин
CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин
FORD RANGER (ER, EQ) 2.32005 (жовтень) - 2006 (червень) 2261 105 кВт - 143 к.с.
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D1985 (грудень) - 1992 (лютий) 2498 51 кВт - 69 к.с. STR, Дизель
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD1993 (серпень) - 1994 (вересень) 2500 85 кВт - 115 к.с. SCB, Дизель
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD1988 (червень) - 1993 (липень) 2498 68 кВт - 92 к.с. SFA, SFB, Дизель
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 D1989 (грудень) - 1994 (грудень) 2498 51 кВт - 69 к.с. STR, Дизель
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 TD1988 (червень) - 1993 (липень) 2498 68 кВт - 92 к.с. SFA, SFB, Дизель
FORD SCORPIO I седан (GGE) 2.5 TD1993 (серпень) - 1994 (вересень) 2500 85 кВт - 115 к.с. SCB, Дизель
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD1991 (вересень) - 1993 (липень) 2498 68 кВт - 92 к.с. SFA, SFB, Дизель
FORD SCORPIO I универсал (GGE) 2.5 TD1993 (серпень) - 1994 (вересень) 2500 85 кВт - 115 к.с. SCB, Дизель
HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX1983 (листопад) - 1987 (квітень) 1829 77 кВт - 105 к.с. ET3, ET2, Бензин
HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX1985 (листопад) - 1987 (квітень) 1829 74 кВт - 101 к.с. ET3, ET4, Бензин
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.41997 (червень) - 2004 (квітень) 2351 82 кВт - 112 к.с. G4CS, Бензин
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 D1997 (жовтень) - 2004 (квітень) 2476 57 кВт - 78 к.с. D4BF, Дизель
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD1997 (червень) - 2004 (квітень) 2476 59 кВт - 80 к.с. D4BF, Дизель
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD2001 (листопад) - 2004 (квітень) 2476 74 кВт - 101 к.с. D4BH, Дизель
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD1998 (лютий) - 2004 (квітень) 2476 59 кВт - 80 к.с. D4BF, Дизель
HYUNDAI H-1 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D2000 (червень) - 2005 (жовтень) 2476 73 кВт - 99 к.с. D4BH, Дизель
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 CRDi2003 (серпень) - 2007 (грудень) 2497 103 кВт - 140 к.с. D4CB, Дизель
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD2000 (березень) - 2000 (вересень) 2476 59 кВт - 80 к.с. D4BF, Дизель
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD2000 (березень) - 2004 (квітень) 2476 73 кВт - 99 к.с. D4BH, Дизель
HYUNDAI H-1 фургон 2.5 TD2001 (жовтень) - 2004 (квітень) 2476 74 кВт - 101 к.с. D4BH, Дизель
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 D1994 (грудень) - 2000 (березень) 2477 57 кВт - 78 к.с. D4BA, Дизель
HYUNDAI H100 автобус (P) 2.5 TD1993 (липень) - 2000 (березень) 2476 59 кВт - 80 к.с. D4BF, Дизель
HYUNDAI H100 фургон 2.5 D1994 (грудень) - 2000 (березень) 2477 57 кВт - 78 к.с. D4BA, Дизель
HYUNDAI SONATA II (Y-2) 1.8 i1988 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 70 кВт - 95 к.с. 4G62, Бензин
KIA K2500 (SD) 2.5 D2003 (січень) - йде виробництво 2476 69 кВт - 94 к.с. D4BH, Дизель
KIA K2700 (SD) 2.7 D1999 (жовтень) - йде виробництво 2665 59 кВт - 80 к.с. J2, Дизель
MAZDA 323 II (BD) 1.31980 (листопад) - 1989 (жовтень) 1296 50 кВт - 68 к.с. E3, Бензин