ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 дня | 3719 ГРН | |
| 12 | 3 дня | 4599 ГРН | |
| 23 | 2 дня | 4636 ГРН | |
| 3 | 2 дня | 4645 ГРН | |
| 4 | 2 дня | 4654 ГРН | |
| 4 | 1 день | 4672 ГРН | |
| 20 | 1 день | 4782 ГРН | |
| 1 | на складі | 4782 ГРН | |
| 15 | 1 день | 4872 ГРН | |
| 1 | 2 дня | 4872 ГРН | |
| 5 | 1 день | 4899 ГРН | |
| 2 | 1 день | 4920 ГРН | |
| 21 | 2 дня | 4926 ГРН | |
| 8 | 1 день | 4926 ГРН | |
| 1 | на складі | 4926 ГРН | |
| 9 | 1 день | 5043 ГРН | |
| 9 | 1 день | 5043 ГРН | |
| 2 | на складі | 5043 ГРН | |
| 3 | 2 дня | 5079 ГРН | |
| 5 | 1 день | 5158 ГРН | |
| 3 | 1 день | 5158 ГРН | |
| 3 | 1 день | 5614 ГРН | |
| 2 | 1 день | 5614 ГРН | |
| 9 | 3 дня | 5614 ГРН |

| Версія | DBV |
| Діаметр 1 [мм] | 215 |
| Діаметр 2 (мм) | 215 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
| Кількість зубців | 20 |
| Нова деталь | |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO (223, 119) | 1.3 JTD | 2005 (травень) - йде виробництво | 1248 | 55 кВт - 75 к.с. | 199 A2.000, Дизель |
| FIAT DOBLO Cargo (223) | 1.3 JTD 16V | 2004 (травень) - 2006 (грудень) | 1248 | 51 кВт - 70 к.с. | 188 A9.000, 188 A8.000, Дизель |
| FIAT PUNTO (188) | 1.3 JTD 16V | 2003 (червень) - йде виробництво | 1248 | 51 кВт - 70 к.с. | 188 A9.000, Дизель |
| FIAT SIENA | 1.3 JTD | 2007 (листопад) - йде виробництво | 1248 | 51 кВт - 70 к.с. | 188 A9.000, Дизель |
| FIAT SIENA (178_) | 1.3 JTD | 2003 (вересень) - 2009 (грудень) | 1248 | 51 кВт - 70 к.с. | 188 A9.000, Дизель |