ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
|---|---|---|---|
| 8 | 3 дня | 5725 ГРН | |
| 1 | на складі | 5757 ГРН | |
| >9 | 1 день | 5757 ГРН | |
| 7 | 1 день | 5757 ГРН | |
| 4 | 1 день | 5816 ГРН | |
| 1 | 1 день | 5859 ГРН | |
| 10 | 2 дня | 5859 ГРН | |
| 4 | 1 день | 5901 ГРН | |
| 12 | 1 день | 6000 ГРН | |
| 5 | 2 дня | 6000 ГРН | |
| 3 | 1 день | 6180 ГРН | |
| 11 | 2 дня | 6383 ГРН | |
| 4 | 1 день | 6565 ГРН | |
| 2 | 1 день | 6565 ГРН | |
| 1 | 1 день | 6780 ГРН | |
| 2 | 1 день | 6868 ГРН | |
| 2 | 1 день | 6868 ГРН | |
| 10 | 3 дня | 6868 ГРН | |
| 5 | 20 днів | 7643 ГРН |

| Діаметр 1 [мм] | 237 |
| Діаметр 2 (мм) | 235 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з вичавним підшипником |
| Кількість зубців | 20 |
| Нова деталь | |
| Профіль маточини | 19,9 x 22,35 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004 (серпень) - 2010 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |