ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Повітряний фільтр VAICO V40-0132


Уточнити наявність
Бренд-виробник: VAICO
Артикул запчастини: V40-0132
VAICO
Повітряний фільтр VAICO V40-0132



Характеристики
Висота [мм]37
Для оригінального номера08 34 581
Довжина [мм]211
Ширина (мм)166
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL08 34 581
OPEL08 34 582
OPEL08 34 583
OPEL58 34 037
OPEL8 34 581
OPEL8 34 582
OPEL8 34 583
OPEL90 411 732
OPEL90 412 779
OPEL90411732
OPEL90412779
OPEL93 183 041


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL COMBO (71_) 1.21994 (липень) - 2001 (жовтень) 1195 33 кВт - 45 к.с. X 12 SZ, C 12 NZ, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.41994 (липень) - 2001 (жовтень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.41994 (липень) - 2001 (жовтень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL COMBO (71_) 1.4 16V1999 (серпень) - 2001 (жовтень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V1996 (листопад) - 2000 (вересень) 973 40 кВт - 54 к.с. X 10 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1195 33 кВт - 45 к.с. 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1195 33 кВт - 45 к.с. X 12 SZ, C 12 NZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V1998 (березень) - 2000 (вересень) 1199 48 кВт - 65 к.с. X 12 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i1993 (березень) - 2000 (вересень) 1389 40 кВт - 54 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1994 (вересень) - 2000 (вересень) 1389 67 кВт - 91 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1997 (серпень) - 2000 (вересень) 1389 63 кВт - 86 к.с. C 14 SEL, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V1994 (вересень) - 2000 (вересень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si1993 (березень) - 2000 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V1993 (березень) - 2000 (вересень) 1598 80 кВт - 109 к.с. C 16 XE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V1997 (серпень) - 2000 (вересень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SEL, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V1994 (вересень) - 2000 (вересень) 1598 78 кВт - 106 к.с. X 16 XE, Бензин
OPEL CORSA B универсал (F35) 1.4 i 16V1999 (січень) - йде виробництво 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL CORSA B фургон (73_) 1.4 i1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 SZ, Бензин
OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V1994 (липень) - 2000 (грудень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V1997 (серпень) - 2000 (грудень) 1389 63 кВт - 86 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V1997 (серпень) - 1998 (серпень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SEL, Бензин
OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V1994 (липень) - 1998 (серпень) 1598 78 кВт - 106 к.с. X 16 XE, Бензин