ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартерна акумуляторна батарея; Стартерна акумуляторна батарея SONNAK SB802


Уточнити наявність
Країна виробництва: Норвегия
Бренд-виробник: SONNAK
Артикул запчастини: SB802
SONNAK
Стартерна акумуляторна батарея; Стартерна акумуляторна батарея SONNAK SB802



Характеристики
Вид затиску ланцюгаEN
Виконання днищової планкиB13
Висота [мм]175
Довжина [мм]315
Місткість батареї [Ач]80
Напруга, В]12
Розташування полюсних висновків0
Струм холодного пуску EN [A]700
Ширина (мм)175
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW61 21 2 158 123
RENAULT7711230453


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI1997 (серпень) - 2001 (липень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AHF, ASV, Дизель
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI1996 (вересень) - 2001 (липень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AGR, ALH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BNA, BRF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (вересень) - 2006 (вересень) 1968 89 кВт - 121 к.с. BVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI2005 (листопад) - 2006 (листопад) 1968 93 кВт - 126 к.с. BVF, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V2004 (листопад) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 120 кВт - 163 к.с. BVA, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (червень) 1968 125 кВт - 170 к.с. BRD, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 100 кВт - 136 к.с. BRC, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI2006 (січень) - 2009 (березень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BPW, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
BMW 1 (E81) 118 d2006 (вересень) - 2012 (вересень) 1995 100 кВт - 136 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 (E81) 120 d2007 (березень) - 2012 (вересень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 кабрио (E88) 118 d2008 (вересень) - йде виробництво 1995 100 кВт - 136 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 кабрио (E88) 120 d2008 (березень) - йде виробництво 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 1 купе (E82) 120 d2007 (жовтень) - йде виробництво 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (лютий) - 2005 (квітень) 1951 95 кВт - 129 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (жовтень) - 2002 (грудень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2007 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.22001 (квітень) - 2007 (грудень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E93) 320 d2007 (березень) - йде виробництво 1995 130 кВт - 177 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 3 кабрио (E93) 325 d2007 (березень) - йде виробництво 2993 145 кВт - 197 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 кабрио (E93) M32007 (березень) - йде виробництво 3999 309 кВт - 420 к.с. S65 B40 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 купе (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2006 (липень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 330 xi2000 (червень) - 2006 (липень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E46) M32003 (червень) - 2006 (липень) 3246 265 кВт - 360 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) M32000 (червень) - 2006 (липень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 купе (E92) 320 xd2007 (березень) - йде виробництво 1995 130 кВт - 177 к.с. N47 D20 A, Дизель
BMW 5 (E34) 524 td1988 (березень) - 1995 (вересень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 5 (E34) 525 td1993 (квітень) - 1995 (вересень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 525 tds1991 (вересень) - 1995 (вересень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 td1993 (березень) - 1997 (січень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 tds1991 (грудень) - 1997 (січень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E39) 530 i2000 (вересень) - 2004 (травень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X1 (E84) xDrive 23 d2009 (жовтень) - йде виробництво 1995 150 кВт - 204 к.с. N47 D20 C, N47S D20 D, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi2005 (лютий) - 2007 (березень) 1560 66 кВт - 90 к.с. HHDA, HHDB, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1560 80 кВт - 109 к.с. G8DA, G8DB, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi2005 (січень) - 2007 (березень) 1753 85 кВт - 115 к.с. KKDA, Дизель
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi2003 (жовтень) - 2007 (березень) 1997 100 кВт - 136 к.с. G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi2006 (травень) - 2015 (червень) 1753 92 кВт - 125 к.с. QYWA, Дизель
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi2006 (травень) - 2015 (червень) 1753 74 кВт - 100 к.с. FFWA, Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi2006 (травень) - 2015 (червень) 1997 100 кВт - 136 к.с. UKWA, AZWC, Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi2007 (листопад) - 2015 (червень) 1997 85 кВт - 115 к.с. TYWA, KLWA, Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi2006 (травень) - 2015 (червень) 1997 96 кВт - 130 к.с. AZWA, Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi2006 (травень) - 2015 (червень) 1997 103 кВт - 140 к.с. QXWA, QXWB, QXWC, UFWA, Дизель
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi2008 (березень) - 2012 (грудень) 2179 129 кВт - 175 к.с. Q4BA, Q4WA, Дизель
FORD GT 5.42003 (червень) - йде виробництво 5409 368 кВт - 500 к.с.
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V1994 (липень) - 1996 (серпень) 1597 65 кВт - 88 к.с. L1J, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V1993 (лютий) - 1996 (серпень) 1597 66 кВт - 90 к.с. L1F, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V1994 (липень) - 1996 (серпень) 1796 82 кВт - 112 к.с. RKB, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V1993 (лютий) - 1996 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. RKA, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x41993 (лютий) - 1996 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. RKA, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V1994 (грудень) - 1996 (серпень) 1988 97 кВт - 132 к.с. NGA, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V1993 (лютий) - 1996 (серпень) 1988 100 кВт - 136 к.с. NGA, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x41994 (грудень) - 1996 (серпень) 1988 97 кВт - 132 к.с. NGA, Бензин
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V1994 (липень) - 1996 (серпень) 2544 125 кВт - 170 к.с. SEA, Бензин
FORD MONDEO I седан (GBP) 1.6 i 16V1994 (липень) - 1996 (серпень) 1597 65 кВт - 88 к.с. L1J, Бензин