ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Компресор, кондиціонер POWERMAX 7010184


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: POWERMAX
Артикул запчастини: 7010184
POWERMAX
Компресор, кондиціонер POWERMAX 7010184



Характеристики
Напруга, В]12
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO60610275
ALFA ROMEO60653652
FIAT60610275
FIAT60653652
FIAT60814396
FIAT71721751
LANCIA60610275


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro2012 (лютий) - йде виробництво 3993 309 кВт - 420 к.с. CEUC, CEUC, Бензин
FIAT BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC)1995 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AA)1995 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1370 59 кВт - 80 к.с. 182 A3.000, Бензин
FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AG)1995 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1370 55 кВт - 75 к.с. 182 A5.000, Бензин
FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC)1995 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
FIAT BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182.AD)1995 (жовтень) - 1998 (липень) 1998 108 кВт - 147 к.с. 182 A1.000, Бензин
FIAT COUPE (FA/175) 1.8 16V1996 (березень) - 2000 (серпень) 1747 96 кВт - 131 к.с. 183 A1.000, Бензин
FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V1996 (вересень) - 2002 (травень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
FIAT MAREA (185) 1.9 JTD 1051999 (квітень) - 2001 (січень) 1910 77 кВт - 105 к.с. 182 B4.000, Дизель
FIAT MAREA (185) 1.9 JTD 1102001 (січень) - 2002 (травень) 1910 81 кВт - 110 к.с. 186 A6.000, Дизель
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 1001996 (вересень) - 2002 (травень) 1910 74 кВт - 100 к.с. 182 A7.000, Дизель
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 751996 (вересень) - 2002 (травень) 1910 55 кВт - 75 к.с. 182 A8.000, Дизель
FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V1996 (вересень) - 2002 (травень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 1051999 (квітень) - 2002 (травень) 1910 77 кВт - 105 к.с. 182 B4.000, Дизель
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 1102001 (січень) - 2002 (травень) 1910 81 кВт - 110 к.с. 186 A6.000, Дизель
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 1001996 (вересень) - 2002 (травень) 1910 74 кВт - 100 к.с. 182 A7.000, 182 B9.000, Дизель
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 751996 (вересень) - 2002 (травень) 1910 55 кВт - 75 к.с. 182 A8.000, Дизель
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A)2002 (квітень) - 2010 (червень) 1910 88 кВт - 120 к.с. 186 A9.000, Дизель
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A)1999 (квітень) - 2010 (червень) 1910 77 кВт - 105 к.с. 182 B4.000, Дизель
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 1102001 (березень) - 2002 (липень) 1910 81 кВт - 110 к.с. 186 A6.000, Дизель
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 1152002 (липень) - 2010 (червень) 1910 85 кВт - 115 к.с. 186 A8.000, Дизель
LEXUS GS (UZS161, JZS160) 3002000 (жовтень) - 2005 (березень) 2997 161 кВт - 219 к.с. 2JZ-GE, Бензин
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i2000 (жовтень) - 2003 (лютий) 1598 81 кВт - 110 к.с. 3ZZ-FE, Бензин