ГРАФІК РОБОТИ
Кошик

| ? болта [мм] | 42 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 0,7 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 22 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 65 |
| Діаметр циліндра [мм] | 115 |
| Довжина [мм] | 133,3 |
| Довжина болта [мм] | 98 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Номер компонента | 1. T 3.5 Mo |
| Номер компонента | 2. M 3.0 IF Mo |
| Номер компонента | 3. DSF 5.5 Cr |
| Номер продукції | 115 L 57 |
| Поверхня | з покриттям |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 85,3 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 360 030 24 17 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ OF Series | 1621 | 1983 (січень) - йде виробництво | 8725 | 154 кВт - 210 к.с. | OM 360.982, Дизель |