ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Датчик, температура охолоджувальної рідини LUCAS ELECTRICAL SNB942


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: LUCAS ELECTRICAL
Артикул запчастини: SNB942
LUCAS ELECTRICAL
Датчик, температура охолоджувальної рідини LUCAS ELECTRICAL SNB942



Характеристики
Кількість полюсів2
Колірбілий
Розмір різьбленняM12 x 1.5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO605233830
CITROEN5502644
FIAT4393601
FORD1957002
FORD1957226
OPEL1338443
OPEL8983631
PEUGEOT5502644
PORSCHE92860612501
VAUXHALL1338443
VAUXHALL8983631
VOLVO1306937


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1990 (червень) 1990 110 кВт - 150 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E12) 520/61977 (вересень) - 1981 (травень) 1990 90 кВт - 122 к.с. M20 B20 (206VA), Бензин
BMW 5 (E28) 520 i1986 (грудень) - 1987 (грудень) 1990 110 кВт - 150 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
FORD MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD1993 (лютий) - 1996 (серпень) 2663 74 кВт - 100 к.с. TD27, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 D1980 (січень) - 1983 (грудень) 1952 44 кВт - 60 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (910) 2.0 TD1983 (січень) - 1983 (вересень) 1952 57 кВт - 78 к.с. LD20T, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12)1986 (березень) - 1990 (грудень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 D1984 (квітень) - 1988 (січень) 1952 43 кВт - 58 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (U11) 2.0 TD1983 (листопад) - 1985 (грудень) 1952 62 кВт - 84 к.с. LD20T, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (U13, U14) 2.0 D1991 (листопад) - 1997 (березень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12)1986 (березень) - 1990 (грудень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D1986 (березень) - 1990 (грудень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.0 D1984 (квітень) - 1988 (січень) 1952 43 кВт - 58 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D1980 (січень) - 1984 (травень) 1952 44 кВт - 60 к.с. LD20, Дизель
NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D1985 (січень) - 1989 (грудень) 2826 66 кВт - 90 к.с. RD28, Дизель
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD1995 (жовтень) - 1998 (лютий) 2826 82 кВт - 111 к.с. RD28T, Дизель
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A)1988 (вересень) - 1997 (червень) 2826 85 кВт - 116 к.с. RD28T, Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 D1989 (березень) - 1996 (березень) 2826 66 кВт - 90 к.с. RD28, Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD1986 (травень) - 1990 (червень) 2826 85 кВт - 116 к.с. RD28T, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 2.8 D 4x41990 (січень) - 1991 (січень) 2826 68 кВт - 92 к.с. RD28, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD1989 (червень) - 1995 (листопад) 2826 85 кВт - 116 к.с. RD28T, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD 4x41992 (березень) - 1993 (червень) 2826 86 кВт - 117 к.с. RD28T, Дизель
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D1991 (січень) - 1996 (січень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D1991 (січень) - 1996 (січень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D1990 (липень) - 1995 (грудень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY I (B11) 1.6 4x41986 (липень) - 1988 (жовтень) 1597 66 кВт - 90 к.с. E16I, Бензин
NISSAN SUNNY I (B11) 1.7 D1982 (березень) - 1986 (жовтень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i1986 (червень) - 1990 (жовтень) 1597 54 кВт - 73 к.с. E16i, Бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.6 i 4x4 (A)1986 (червень) - 1990 (жовтень) 1597 54 кВт - 73 к.с. E16i, Бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D1986 (червень) - 1989 (травень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.6 i1986 (червень) - 1990 (жовтень) 1597 54 кВт - 73 к.с. E16i, Бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D1986 (червень) - 1991 (січень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II купе (B12) 1.6 i1986 (червень) - 1989 (травень) 1597 54 кВт - 73 к.с. E16i, Бензин
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D1991 (червень) - 2000 (березень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD1989 (лютий) - 1996 (лютий) 2664 73 кВт - 99 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD1993 (лютий) - 2002 (січень) 2664 74 кВт - 101 к.с. TD27T, Дизель
NISSAN TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD1996 (травень) - йде виробництво 2664 92 кВт - 125 к.с. TD27TI, Дизель
NISSAN URVAN автобус (E24) 2.4 i1989 (травень) - 1993 (вересень) 2389 74 кВт - 101 к.с. Z24i, Бензин
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.41992 (лютий) - 1997 (квітень) 2389 74 кВт - 101 к.с. Z24i, Бензин
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.41993 (жовтень) - 1997 (травень) 2389 72 кВт - 98 к.с. Z24i, Бензин
NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23) 2.0 D1996 (січень) - йде виробництво 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN VANETTE автобус (C22) 2.0 D (ULC22)1986 (жовтень) - 1995 (грудень) 1952 47 кВт - 64 к.с. LD20, Дизель
NISSAN VANETTE автобус (KC120) 2.0 D1986 (січень) - 1987 (червень) 1952 43 кВт - 58 к.с. LD20, Дизель
NISSAN VANETTE фургон (C120) 2.0 D1982 (листопад) - 1987 (червень) 1952 43 кВт - 58 к.с. LD20, Дизель
NISSAN VANETTE фургон (C22) 2.0 D1991 (липень) - 1995 (січень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20II, Дизель
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29)1985 (листопад) - 1989 (березень) 2165 76 кВт - 103 к.с. J7T 708, J7T 732 , Бензин
RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29B)1986 (вересень) - 1992 (грудень) 2165 79 кВт - 108 к.с. J7T 708, J7T 732 , J7T 733 , Бензин
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781)1991 (грудень) - 1994 (вересень) 1289 43 кВт - 58 к.с. 781.135, Бензин
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781)1990 (жовтень) - 1994 (вересень) 1289 44 кВт - 60 к.с. 781.135, Бензин
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781)1991 (грудень) - 1994 (вересень) 1289 42 кВт - 57 к.с. 781.135, Бензин
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781)1990 (січень) - 1994 (вересень) 1289 40 кВт - 54 к.с. 781.135E, Бензин
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781)1989 (травень) - 1994 (вересень) 1289 43 кВт - 58 к.с. 781.135, Бензин
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135)1991 (грудень) - 1995 (червень) 1289 44 кВт - 60 к.с. 781.135, Бензин