ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клиновий ремінь GATES 6270MC


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 1 день 295 ГРН
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: GATES
Артикул запчастини: 6270MC
GATES



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUSTINETC7394
CHRYSLER4343524
CHRYSLER4612247
CHRYSLERB0015491
DODGE4612247
FORD11436933
LAND ROVERETC7394
MGETC7394
MORRISETC7394
PEUGEOT4007.21
PEUGEOT400721
PEUGEOT5750.15
PEUGEOT575015
ROVERETC7394
TRIUMPHETC7394


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.81967 (грудень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.81968 (серпень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.81968 (січень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.81968 (серпень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M 2.01964 (листопад) - 1968 (жовтень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M 2.0 TS1964 (листопад) - 1968 (жовтень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.31967 (вересень) - 1971 (серпень) 2294 92 кВт - 125 к.с. TV 23 S, Бензин
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.61967 (вересень) - 1971 (серпень) 2520 92 кВт - 125 к.с. TV 26 H, Бензин
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.31967 (вересень) - 1971 (серпень) 2294 92 кВт - 125 к.с. TV 23 S, Бензин
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.61967 (вересень) - 1971 (серпень) 2520 92 кВт - 125 к.с. TV 26 H, Бензин
FORD TAUNUS 20M Turnier 2.01964 (листопад) - 1968 (жовтень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.01967 (вересень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.31968 (січень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M купе (43F) 2.31967 (вересень) - 1971 (серпень) 2294 92 кВт - 125 к.с. TV 23 S, Бензин
FORD TAUNUS 20M купе (43F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M купе (43F) 2.61967 (вересень) - 1971 (серпень) 2520 92 кВт - 125 к.с. TV 26 H, Бензин
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 3.5 4x41984 (січень) - 1990 (липень) 3528 85 кВт - 116 к.с. 15G, Бензин
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 3.5 V8 4x41983 (вересень) - 1990 (липень) 3528 100 кВт - 136 к.с. 15G, Бензин
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 3.5 4x41990 (вересень) - 1993 (серпень) 3528 86 кВт - 117 к.с. 11 D, Бензин
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть 2.01980 (березень) - 1987 (червень) 1971 57 кВт - 78 к.с. XN1P, Бензин
PEUGEOT J9 автобус 2.01980 (березень) - 1987 (червень) 1971 57 кВт - 78 к.с. XN1P, Бензин
PEUGEOT J9 фургон 1.61980 (березень) - 1987 (червень) 1618 44 кВт - 60 к.с. XC7P, Бензин
PEUGEOT J9 фургон 2.01980 (березень) - 1987 (червень) 1971 57 кВт - 78 к.с. XN1P, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41975 (серпень) - 1983 (липень) 1397 51 кВт - 70 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41982 (серпень) - 1985 (серпень) 1397 46 кВт - 63 к.с. B 14.3 E, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41987 (серпень) - 1988 (липень) 1397 51 кВт - 70 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41979 (серпень) - 1983 (липень) 1397 47 кВт - 64 к.с. B 14.3 E, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41983 (серпень) - 1986 (липень) 1397 52 кВт - 71 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41986 (серпень) - 1988 (грудень) 1397 50 кВт - 68 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 1.41987 (серпень) - 1988 (липень) 1397 51 кВт - 69 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 1.41983 (січень) - 1986 (грудень) 1397 46 кВт - 63 к.с. B 14.3 E, Бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 1.41986 (серпень) - 1988 (грудень) 1397 50 кВт - 68 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 1.41983 (серпень) - 1986 (липень) 1397 53 кВт - 72 к.с. B 14.4 S, Бензин