ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Пристрій керування, освітлення FISPA 12630


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: FISPA
Артикул запчастини: 12630
FISPA
Пристрій керування, освітлення FISPA 12630



Характеристики
Варіант оснащенняBi-Xeno
Для артикула №12630
Сторона встановленняліворуч
Сторона встановленнясправа
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI1J0941641
BMW61358376273
MERCEDES-BENZ1408208826
MERCEDES-BENZA1408208826
MINI61358376273
PORSCHE99363119302
SEAT1J0941641
SKODA1J0941641
SMART1408208826
VAG1J0941641
VW1J0941641
VW4D0907476A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997 (січень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2000 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71995 (липень) - 1998 (грудень) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.71998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995 (липень) - 1998 (листопад) 3697 169 кВт - 230 к.с. AEW, AKJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 3697 191 кВт - 260 к.с. AQG, AKC, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994 (березень) - 1998 (листопад) 4172 220 кВт - 299 к.с. ABZ, AKG, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998 (листопад) - 2002 (вересень) 4172 228 кВт - 310 к.с. AQF, AUX, AUW, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999 (лютий) - 2000 (квітень) 4172 175 кВт - 238 к.с. ARU, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994 (березень) - 1996 (липень) 4172 180 кВт - 245 к.с. AEM, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996 (липень) - 1999 (червень) 4172 250 кВт - 340 к.с. AHC, AKH, Бензин
AUDI TT (8N3) 1.8 T1998 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro1998 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 165 кВт - 224 к.с. APX, BAM, Бензин
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro1998 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, ARY, AUQ, Бензин
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T1999 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, APP, AUQ, ATC, Бензин
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro1999 (жовтень) - 2006 (червень) 1781 165 кВт - 224 к.с. APX, BAM, Бензин
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro2000 (лютий) - 2006 (червень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, ARY, AUQ, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 d1999 (жовтень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xd2000 (червень) - 2005 (лютий) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2007 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.22001 (квітень) - 2007 (грудень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (квітень) - 2006 (липень) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci1999 (листопад) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 купе (E46) 330 Ci2000 (червень) - 2006 (липень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 купе (E46) M32000 (червень) - 2006 (липень) 3246 252 кВт - 343 к.с. S54 B32 (326S4), Бензин
BMW 7 (E38) 725 tds1996 (квітень) - 2001 (листопад) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 7 (E38) 728 i,iL1995 (серпень) - 2001 (листопад) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 7 (E38) 730 d1998 (серпень) - 2000 (квітень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 155 кВт - 211 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 735 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 3498 173 кВт - 235 к.с. M62 B35 (358S1), Бензин
BMW 7 (E38) 740 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E38) 740 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 7 (E38) 750 i,iL1994 (грудень) - 2001 (листопад) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), M73 B54 (54122), Бензин
FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 (170AB)1991 (липень) - 1993 (грудень) 903 30 кВт - 41 к.с. 170 A1.000, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028)1993 (січень) - 1998 (жовтень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 104.944, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)1991 (березень) - 1998 (жовтень) 3199 170 кВт - 231 к.с. M 104.990, M 104.994, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043)1991 (лютий) - 1998 (жовтень) 4196 210 кВт - 286 к.с. M 119.971, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051)1991 (лютий) - 1998 (жовтень) 4973 240 кВт - 326 к.с. M 119.970, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057)1991 (квітень) - 1992 (грудень) 5987 300 кВт - 408 к.с. M 120.980, M 120.982, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028)1993 (лютий) - 1998 (жовтень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.944, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135)1996 (травень) - 1998 (жовтень) 2996 130 кВт - 177 к.с. OM 606.961, Дизель
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 420 (140.042)1993 (січень) - 1998 (жовтень) 4196 205 кВт - 279 к.с. M 119.971, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051)1993 (січень) - 1998 (жовтень) 4973 235 кВт - 320 к.с. M 119.970, M 119.980, M 119.970, M 119.980, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057)1993 (січень) - 1998 (жовтень) 5987 290 кВт - 394 к.с. M 120.980, M 120.982, M 120.980, M 120.982, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063)1994 (жовтень) - 1999 (лютий) 4196 205 кВт - 279 к.с. M 119.971, M 119.981, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 500 (140.070)1992 (жовтень) - 1999 (лютий) 4973 235 кВт - 320 к.с. M 119.970, M 119.970, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 600 (140.076)1992 (вересень) - 1999 (лютий) 5987 290 кВт - 394 к.с. M 120.980, M 120.982, M 120.980, M 120.982, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375)1999 (березень) - 2006 (березень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.960, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373)1999 (жовтень) - 2006 (березень) 5439 265 кВт - 360 к.с. M 113.986, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374)2002 (червень) - 2006 (березень) 5439 368 кВт - 500 к.с. M 113.991, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.376)2002 (вересень) - 2006 (березень) 5513 368 кВт - 500 к.с. M 275.950, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.378)1999 (березень) - 2006 (березень) 5786 270 кВт - 367 к.с. M 137.970, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058)1993 (серпень) - 2001 (жовтень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.943, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063)1993 (вересень) - 2001 (жовтень) 3199 170 кВт - 231 к.с. M 104.991, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067)1992 (вересень) - 2001 (жовтень) 4973 235 кВт - 320 к.с. M 119.972, M 119.982, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076)1992 (липень) - 2001 (жовтень) 5987 290 кВт - 394 к.с. M 120.981, M 120.983, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444)2000 (березень) - 2004 (квітень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.958, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449)2000 (березень) - 2004 (квітень) 2295 145 кВт - 197 к.с. M 111.983, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466)2001 (березень) - 2004 (квітень) 3199 260 кВт - 354 к.с. M 112.960, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465)2000 (березень) - 2004 (квітень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.947, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera1995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 210 кВт - 286 к.с. M 64.21, M 64.22, M 64.23, M 64.24, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera 41995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 210 кВт - 286 к.с. M 64.21, M 64.23, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo 41995 (березень) - 1997 (вересень) 3600 300 кВт - 408 к.с. M 64.60, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo GT21995 (березень) - 1997 (вересень) 3600 316 кВт - 430 к.с. M 64.60R, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo GT2 41995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 316 кВт - 430 к.с. M 64.60R, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.8 Carrera 41995 (серпень) - 1997 (вересень) 3800 221 кВт - 300 к.с. M 64.21S, Бензин
PORSCHE 911 (993) 3.8 Carrera RS1995 (червень) - 1997 (вересень) 3800 221 кВт - 300 к.с. M 64.20, Бензин
PORSCHE 911 Targa (993) 3.6 Carrera1995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 210 кВт - 286 к.с. M 64.21, M 64.22, M 64.23, M 64.24, Бензин
PORSCHE 911 Targa (993) 3.8 Carrera1996 (травень) - 1997 (вересень) 3800 221 кВт - 301 к.с. M 64.21S, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (993) 3.6 Carrera1995 (серпень) - 1997 (вересень) 3600 210 кВт - 286 к.с. M 64.21, M 64.22, M 64.23, M 64.24, Бензин