ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клиновий ремінь FAI AUTOPARTS 13AV0850


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: FAI AUTOPARTS
Артикул запчастини: 13AV0850
FAI AUTOPARTS



Характеристики
Довжина [мм]850
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO117131000000
ALFA ROMEO117131010300
ALFA ROMEO60534466
ALFA ROMEO60805194
ALFA ROMEO60806472
ALFA ROMEO7627908
ALFA ROMEO7655543
BMW64 52 1 722 371
BMW64 55 1 717 954
BMW64521722371
BMW64551717954
CHEVROLET96350467
DAIHATSU9932200860
FIAT7617278
FIAT7623460


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
FIAT CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. (170AC)1991 (липень) - 1993 (грудень) 903 30 кВт - 41 к.с. 170 A1.046, Бензин
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V1993 (листопад) - 1996 (серпень) 1995 102 кВт - 139 к.с. 836 A3.000, Бензин
FIAT COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo1993 (листопад) - 1996 (серпень) 1995 140 кВт - 190 к.с. 175 A1.000, Бензин
FIAT CROMA (154) 16001985 (грудень) - 1990 (грудень) 1585 61 кВт - 83 к.с. 154 A.048, Бензин
FIAT CROMA (154) 2000 16V1992 (серпень) - 1996 (серпень) 1995 101 кВт - 137 к.с. 154 E1.000, Бензин
FIAT CROMA (154) 2000 CHT (154.AC)1985 (грудень) - 1989 (лютий) 1995 66 кВт - 90 к.с. 154 A1.000, Бензин
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD)1987 (березень) - 1992 (вересень) 1995 88 кВт - 120 к.с. 834 B.000, 154 C3.000, Бензин
FIAT CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM)1985 (грудень) - 1990 (червень) 1995 114 кВт - 155 к.с. 154 A2.000, Бензин
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN)1992 (березень) - 1996 (серпень) 1756 77 кВт - 105 к.с. 159 A4.046, Бензин
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AV)1993 (вересень) - 1996 (серпень) 1756 76 кВт - 103 к.с. 835 C2.000, Бензин
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AZ)1993 (вересень) - 1996 (серпень) 1756 66 кВт - 90 к.с. 835 C4.000, Бензин
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.BY)1994 (жовтень) - 1996 (серпень) 1756 74 кВт - 101 к.с. 836 A5.000, Бензин
FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e. (159.AP)1990 (жовтень) - 1996 (серпень) 1995 83 кВт - 113 к.с. 159 A6.046, Бензин
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN)1992 (березень) - 1993 (грудень) 1756 77 кВт - 105 к.с. 159 A4.046, Бензин
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AV)1993 (вересень) - 1996 (серпень) 1756 76 кВт - 103 к.с. 835 C2.000, Бензин
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AZ)1993 (вересень) - 1996 (серпень) 1756 66 кВт - 90 к.с. 835 C4.000, Бензин
FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. (159.AP)1991 (січень) - 1995 (березень) 1995 83 кВт - 113 к.с. 159 A6.046, Бензин
FIAT TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP)1992 (березень) - 1995 (березень) 1995 83 кВт - 113 к.с. 159 A6.046, Бензин
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e1993 (березень) - 1995 (квітень) 1756 71 кВт - 97 к.с. 836 A5.000, Бензин
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e.1990 (жовтень) - 1993 (червень) 1756 81 кВт - 110 к.с. 159 A4.000, Бензин
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e.1993 (вересень) - 1995 (квітень) 1756 66 кВт - 90 к.с. 835 C4.000, Бензин
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. (160.AY)1990 (жовтень) - 1993 (червень) 1756 77 кВт - 105 к.с. 159 A4.046, Бензин
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. (160.ED)1993 (квітень) - 1995 (квітень) 1756 76 кВт - 103 к.с. 835 C2.000, Бензин
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM)1994 (жовтень) - 1995 (жовтень) 1756 74 кВт - 101 к.с. 836 A5.000, 159 A4.000, Бензин
FIAT TIPO (160) 1.8 i.e.16V Sport1989 (листопад) - 1992 (червень) 1756 100 кВт - 136 к.с. 160 A5.000, Бензин
FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AJ)1990 (червень) - 1992 (березень) 1995 80 кВт - 109 к.с. 159 A5.046, Бензин
FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ)1990 (березень) - 1995 (квітень) 1995 83 кВт - 113 к.с. 159 A6.046, Бензин
FIAT TIPO (160) 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF)1993 (березень) - 1995 (квітень) 1995 102 кВт - 139 к.с. 836 A3.000, Бензин
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i1986 (лютий) - 1990 (липень) 1392 54 кВт - 73 к.с. F6B, F6D, FUC, Бензин
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.41986 (січень) - 1990 (липень) 1392 54 кВт - 73 к.с. F6B, F6D, FUC, Бензин
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i1986 (січень) - 1990 (травень) 1598 66 кВт - 90 к.с. L4B, Бензин
FORD ORION II (AFF) 1.41986 (березень) - 1990 (липень) 1392 52 кВт - 72 к.с. FUAA, Бензин
FORD ORION II (AFF) 1.6 i1986 (березень) - 1990 (липень) 1597 77 кВт - 105 к.с. LRB, Бензин
HONDA CIVIC I Shuttle (AN, AR) 1.5 (AN)1983 (жовтень) - 1987 (жовтень) 1488 63 кВт - 86 к.с. EW2, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.51989 (жовтень) - 1995 (січень) 1468 53 кВт - 72 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i1989 (жовтень) - 1995 (січень) 1468 62 кВт - 84 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY (X-2) 1.5 i1989 (жовтень) - 1995 (січень) 1468 61 кВт - 83 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.31990 (січень) - 1995 (січень) 1299 49 кВт - 67 к.с. G4DG, Бензин
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.51990 (січень) - 1995 (січень) 1468 53 кВт - 72 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5 i1990 (січень) - 1995 (січень) 1468 62 кВт - 84 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI PONY / EXCEL седан (X-2) 1.5 i1990 (січень) - 1995 (січень) 1468 61 кВт - 83 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i1990 (лютий) - 1996 (травень) 1468 62 кВт - 84 к.с. G15B, G4DJ, Бензин
KIA RETONA (CE) 2.0 TD1999 (червень) - йде виробництво 1998 61 кВт - 83 к.с. RF, Дизель
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 TD 4WD1997 (жовтень) - 2003 (серпень) 1998 61 кВт - 83 к.с. RF, Дизель
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D1998 (вересень) - 2004 (травень) 1998 52 кВт - 71 к.с. RF1G, Дизель
MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D1996 (жовтень) - йде виробництво 1998 52 кВт - 71 к.с. RF1G, Дизель
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D1998 (вересень) - 2004 (травень) 1998 52 кВт - 71 к.с. RF1G, Дизель
MAZDA 929 II (HB) 2.01984 (березень) - 1987 (липень) 1998 74 кВт - 101 к.с. FE (8V), Бензин
MAZDA B-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (UF) 2.2 D1988 (січень) - 1996 (березень) 2184 47 кВт - 64 к.с. R290, Дизель
NISSAN AD Van 2.0 D1994 (жовтень) - 1999 (квітень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN ALMERA I (N15) 2.0 D1995 (листопад) - 2000 (липень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D1995 (листопад) - 2000 (березень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D1991 (січень) - 1996 (січень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 TD1996 (вересень) - 2001 (грудень) 1974 66 кВт - 90 к.с. CD20T, Дизель
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D1991 (січень) - 1996 (січень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD1996 (вересень) - 2002 (липень) 1974 66 кВт - 90 к.с. CD20T, Дизель
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D1990 (липень) - 1995 (грудень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD1998 (квітень) - 2001 (грудень) 1974 66 кВт - 90 к.с. CD20T, Дизель
NISSAN SERENA (C23M) 2.3 D1995 (січень) - 2001 (вересень) 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
NISSAN SILVIA (S12) 2.0 GP1984 (квітень) - 1988 (вересень) 1991 107 кВт - 146 к.с. FJ20E , Бензин
NISSAN SKYLINE (R32) 2.01989 (березень) - 1993 (червень) 1998 92 кВт - 125 к.с. RB20E, Бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.7 D1986 (червень) - 1989 (травень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.7 D1986 (червень) - 1991 (січень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.7 D1986 (січень) - 1991 (червень) 1681 40 кВт - 54 к.с. CD17, Дизель
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D1990 (жовтень) - 1995 (травень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D1991 (червень) - 2000 (березень) 1974 55 кВт - 75 к.с. CD20 , Дизель
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 D1996 (червень) - 2001 (жовтень) 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
NISSAN TRADE фургон/универсал 751997 (травень) - 2000 (грудень) 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
NISSAN URVAN автобус (E23) 2.0 (E23B)1982 (грудень) - 1988 (листопад) 1952 64 кВт - 87 к.с. Z20, Бензин
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.01987 (травень) - 1997 (травень) 1952 64 кВт - 87 к.с. Z20, Бензин
NISSAN VANETTE автобус (C22) 2.01987 (липень) - 1994 (серпень) 1952 66 кВт - 90 к.с. Z20S, Бензин
NISSAN VANETTE автобус (C22) 2.0 D (ULC22)1986 (жовтень) - 1995 (грудень) 1952 47 кВт - 64 к.с. LD20, Дизель
NISSAN VANETTE автобус (KC120) 2.0 D1986 (січень) - 1987 (червень) 1952 43 кВт - 58 к.с. LD20, Дизель
NISSAN VANETTE фургон (C120) 2.0 D1982 (листопад) - 1987 (червень) 1952 43 кВт - 58 к.с. LD20, Дизель
RENAULT FUEGO (136_) 1.6 TS/GTS (1362)1980 (жовтень) - 1985 (жовтень) 1647 71 кВт - 97 к.с. 843 723, 843 724, A6M 725, A6M 726, Бензин
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 TD1998 (березень) - 2003 (липень) 1998 64 кВт - 87 к.с. RF, Дизель
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) 2.0 TD 4x42000 (квітень) - 2005 (вересень) 1998 63 кВт - 86 к.с. RFM, Дизель
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler Привод на все колеса (ET)1995 (грудень) - 1998 (березень) 1998 64 кВт - 87 к.с. RF, Дизель
SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Привод на все колеса (ET)1994 (грудень) - 1998 (березень) 1998 52 кВт - 71 к.с. RF, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) 1.8 Turbo-D1984 (жовтень) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D1983 (листопад) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) 1.61984 (серпень) - 1987 (серпень) 1587 55 кВт - 75 к.с. 4A-C, Бензин
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80)1983 (червень) - 1987 (серпень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C-L, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA купе (AE86) 1.6 SR1983 (серпень) - 1985 (квітень) 1587 58 кВт - 79 к.с. 4A-C, Бензин
TOYOTA COROLLA купе (AE86) 1.6 SR 16V1983 (травень) - 1987 (квітень) 1587 57 кВт - 78 к.с. 4A-C, Бензин
TOYOTA CRESSIDA седан (GX7_, MX73) 2.4 TD1985 (травень) - 1988 (вересень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 2.8 D1995 (травень) - 1998 (серпень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA DYNA 150 c бортовой платформой/ходовая часть (LY_) 3.0 D1998 (вересень) - 2001 (липень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.4 D (H5G)1984 (серпень) - 1989 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D1984 (травень) - 1989 (листопад) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D (LH102)1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.8 D1989 (серпень) - 2000 (серпень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1989 (вересень) - 1995 (серпень) 2446 57 кВт - 78 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1990 (лютий) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D1992 (січень) - 1995 (серпень) 2446 53 кВт - 72 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.4 D 4WD1989 (серпень) - 1995 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE III фургон (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_, YH6_) 2.8 D1989 (серпень) - 2000 (серпень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) 2.4 D1995 (серпень) - 2006 (серпень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D1995 (вересень) - 2001 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель