ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Витратомір повітря ERA 558094


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 558094
ERA
Витратомір повітря ERA 558094



Характеристики
Для артикула №558094
Кількість приєднань5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ000 094 10 48
MERCEDES-BENZA 000 094 10 48
SSANGYONG000 094 05 48
SSANGYONG162 094 31 48


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1993 (березень) - 2000 (травень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018)1994 (листопад) - 2000 (травень) 1799 89 кВт - 121 к.с. M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020)1994 (січень) - 2000 (травень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134)1998 (березень) - 2000 (травень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 1998 132 кВт - 180 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1996 (листопад) - 2000 (травень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133)1997 (вересень) - 2000 (травень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128)1995 (жовтень) - 2000 (травень) 2497 110 кВт - 150 к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028)1993 (травень) - 2000 (травень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.941, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028)1994 (травень) - 2000 (травень) 3606 206 кВт - 280 к.с. M 104.941 (AMG 3.6), Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033)1997 (серпень) - 2000 (травень) 4266 225 кВт - 306 к.с. M 113.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076)2004 (лютий) - 2007 (лютий) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 180 T (202.078)1996 (червень) - 2000 (вересень) 1799 90 кВт - 122 к.с. M 111.920, M 111.921, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T (202.080)1996 (червень) - 2001 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T CDI (202.194)1998 (березень) - 2001 (березень) 2151 75 кВт - 102 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082)1996 (листопад) - 2001 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 220 T CDI (202.193)1997 (вересень) - 2001 (березень) 2151 92 кВт - 125 к.с. OM 611.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T (202.083)1996 (червень) - 1998 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.974, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085)1997 (червень) - 2000 (вересень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188)1996 (червень) - 2001 (березень) 2497 110 кВт - 150 к.с. OM 605.960, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093)1997 (серпень) - 2001 (березень) 4266 225 кВт - 306 к.с. M 113.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S203) C 55 AMG (203.276)2004 (лютий) - 2007 (серпень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 (208.335)1997 (червень) - 2002 (червень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.345)1997 (червень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 Kompressor (208.347)1997 (червень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370)1998 (липень) - 2002 (червень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.943, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375)2002 (червень) - 2009 (травень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.968, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376)2002 (вересень) - 2009 (травень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.987, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 (208.435)1998 (березень) - 2002 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.941, M 111.945, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.444)2000 (червень) - 2002 (березень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.956, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 200 Kompressor (208.445)1998 (березень) - 2000 (червень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 230 Kompressor (208.447)1998 (березень) - 2000 (червень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, M 111.975, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.475)2003 (лютий) - 2010 (березень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.968, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) CLK 55 AMG (209.476)2003 (лютий) - 2010 (березень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.987, Бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375)2004 (жовтень) - 2010 (грудень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.967, Бензин
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376)2005 (січень) - 2010 (грудень) 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.990, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035)1995 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045)1997 (червень) - 2002 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037)1995 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070)1997 (червень) - 2002 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083)1999 (травень) - 2002 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074)1997 (серпень) - 2002 (березень) 5439 260 кВт - 354 к.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070)2002 (березень) - 2008 (грудень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.967, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083)2003 (жовтень) - 2008 (грудень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.969, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076)2002 (жовтень) - 2008 (грудень) 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.990, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T (210.235)1996 (червень) - 2000 (серпень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.942, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 200 T Kompressor (210.245)1997 (червень) - 2003 (березень) 1998 137 кВт - 186 к.с. M 111.947, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 230 T (210.237)1996 (червень) - 1997 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.970, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270)1997 (червень) - 2003 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283)1999 (травень) - 2003 (березень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.940, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274)1997 (серпень) - 2003 (березень) 5439 260 кВт - 354 к.с. M 113.980, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 500 T (211.270)2003 (жовтень) - 2009 (липень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.967, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 500 T 4-matic (211.283)2003 (жовтень) - 2009 (липень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.969, Бензин
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276)2003 (липень) - 2009 (липень) 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.990, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)1998 (квітень) - йде виробництво 4966 218 кВт - 296 к.с. M 113.962, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)2004 (червень) - йде виробництво 5439 350 кВт - 476 к.с. M 113.993, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS Вездеход открытый (W463) G 500 (463)1998 (квітень) - йде виробництво 4966 218 кВт - 296 к.с. M 113.962, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136)1998 (лютий) - 2005 (червень) 2295 110 кВт - 150 к.с. M 111.977, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172)1998 (лютий) - 2005 (червень) 4266 200 кВт - 272 к.с. M 113.942, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174)2000 (лютий) - 2005 (червень) 5439 255 кВт - 347 к.с. M 113.981, Бензин
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175)2005 (липень) - йде виробництво 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.964, Бензин
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175)2006 (січень) - йде виробництво 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.971, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028)1993 (січень) - 1998 (жовтень) 2799 145 кВт - 197 к.с. M 104.944, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)1991 (березень) - 1998 (жовтень) 3199 170 кВт - 231 к.с. M 104.990, M 104.994, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028)1993 (лютий) - 1998 (жовтень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.944, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170)1998 (жовтень) - 2005 (серпень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.941, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183)2002 (вересень) - 2005 (серпень) 4266 205 кВт - 279 к.с. M 113.948, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)1998 (жовтень) - 2005 (серпень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.960, M 113.966, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184)2002 (вересень) - 2005 (серпень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.966, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173)1999 (квітень) - 2005 (серпень) 5439 265 кВт - 360 к.с. M 113.986, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178)2000 (січень) - 2005 (серпень) 5786 270 кВт - 367 к.с. M 137.970, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375)1999 (березень) - 2006 (березень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.960, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373)1999 (жовтень) - 2006 (березень) 5439 265 кВт - 360 к.с. M 113.986, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.378)1999 (березень) - 2006 (березень) 5786 270 кВт - 367 к.с. M 137.970, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058)1993 (серпень) - 2001 (жовтень) 2799 142 кВт - 193 к.с. M 104.943, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063)1993 (вересень) - 2001 (жовтень) 3199 170 кВт - 231 к.с. M 104.991, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068)1998 (травень) - 2001 (жовтень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.961, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475)2001 (жовтень) - 2012 (січень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.963, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435)1996 (вересень) - 2000 (березень) 1998 100 кВт - 136 к.с. M 111.946, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445)1996 (жовтень) - 2000 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.943, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)1996 (вересень) - 2000 (березень) 2295 142 кВт - 193 к.с. M 111.973, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473)2004 (червень) - 2011 (лютий) 5439 265 кВт - 360 к.с. M 113.989, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 2141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.979, M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 3141995 (лютий) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2295 105 кВт - 143 к.с. M 111.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, OM 611.981, Дизель