ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартер DA SILVA D040031


Уточнити наявність
Бренд-виробник: DA SILVA
Артикул запчастини: D040031
DA SILVA
Стартер DA SILVA D040031



Характеристики
Кількість зубців9T
Кількість кріпильних отворів2
Кількість різьбових отворів0
Модель бортової мережідля транспортного засобу з 12В бортовою мережею
Потужність стартера [кВт]1,2
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAEWOO96208782
DAEWOO96550792


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.61986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL ASTRA F кабрио (53_B) 1.6 i1996 (січень) - 2001 (березень) 1598 55 кВт - 75 к.с. X 16 SZR, Бензин
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.31985 (вересень) - 1987 (жовтень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, C 13 N, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.31985 (вересень) - 1989 (жовтень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 NB, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i1986 (вересень) - 1990 (вересень) 1297 44 кВт - 60 к.с. C 13 N, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si1991 (вересень) - 1993 (березень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI KAT1992 (лютий) - 1993 (березень) 1598 74 кВт - 101 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V1993 (березень) - 2000 (вересень) 1598 80 кВт - 109 к.с. C 16 XE, Бензин
OPEL KADETT E кабрио (43B_) 1.6 i KAT1987 (жовтень) - 1993 (лютий) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT1986 (вересень) - 1991 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i1988 (вересень) - 1995 (листопад) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, E 16 NZ, C 16 NZ2, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i1993 (вересень) - 1995 (листопад) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, C 16 LZ2, Бензин
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i1993 (вересень) - 1995 (листопад) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 i1993 (вересень) - 1995 (листопад) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) 1.6 S1988 (вересень) - 1993 (травень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин