ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо BREMSI BP2011


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: BREMSI
Артикул запчастини: BP2011
BREMSI
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо BREMSI BP2011



Характеристики
WVA номер20011
WVA номер20068
WVA номер20420
WVA номер20468
Висота [мм]70,2
Гальмівна системаATE
Довжина [мм]76,8
Сторона встановленняпередній міст
Товщина [мм]15
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO10541220520025
ALFA ROMEO10541220530025
ALFA ROMEO10541220530030
ALFA ROMEO10541220530330
ALFA ROMEO10564220520125
ALFA ROMEO10564220520225
ALFA ROMEO10564220520230
ALFA ROMEO1402022036
ALFA ROMEO60713601
ALFA ROMEO60723584
BMW34111103103
BMW34111160171
BMW34111660187
MERCEDES-BENZ0004206620
MERCEDES-BENZ0004206720


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FORD TAUNUS 12M 1.21951 (грудень) - 1963 (лютий) 1164 28 кВт - 38 к.с.
FORD TAUNUS 12M 1.51959 (липень) - 1963 (лютий) 1487 40 кВт - 54 к.с.
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.21966 (серпень) - 1971 (червень) 1168 33 кВт - 45 к.с.
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.31966 (серпень) - 1971 (червень) 1305 37 кВт - 50 к.с. TV 13 L, Бензин
FORD TAUNUS 12M (11G) 1.51966 (серпень) - 1971 (червень) 1498 40 кВт - 54 к.с. TV 15 H, Бензин
FORD TAUNUS 12M (12G) 1.31966 (серпень) - 1971 (червень) 1298 37 кВт - 50 к.с. KL 13 L, Бензин
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.21962 (липень) - 1967 (квітень) 1168 29 кВт - 39 к.с.
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.51962 (липень) - 1967 (квітень) 1487 37 кВт - 50 к.с.
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS1962 (грудень) - 1967 (квітень) 1487 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 12M (P4) 1.5 TS1962 (грудень) - 1967 (квітень) 1487 40 кВт - 54 к.с.
FORD TAUNUS 12M Turnier 1.21953 (травень) - 1963 (лютий) 1164 28 кВт - 38 к.с.
FORD TAUNUS 12M Turnier (15G) 1.31966 (вересень) - 1971 (червень) 1305 37 кВт - 50 к.с. TV 13 L, Бензин
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.21963 (квітень) - 1967 (квітень) 1175 29 кВт - 39 к.с.
FORD TAUNUS 12M Turnier (P4) 1.51963 (квітень) - 1967 (квітень) 1487 37 кВт - 50 к.с.
FORD TAUNUS 12M купе (13G) 1.31966 (серпень) - 1971 (червень) 1305 37 кВт - 50 к.с. TV 13 L, Бензин
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS1962 (грудень) - 1967 (квітень) 1487 40 кВт - 54 к.с.
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS1962 (грудень) - 1967 (квітень) 1487 37 кВт - 50 к.с.
FORD TAUNUS 12M купе (P4) 1.5 TS1962 (грудень) - 1967 (квітень) 1487 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 15M 1.51954 (грудень) - 1958 (вересень) 1487 40 кВт - 54 к.с.
FORD TAUNUS 15M (21G) 1.51966 (серпень) - 1971 (червень) 1498 40 кВт - 54 к.с. TV 15 H, Бензин
FORD TAUNUS 15M (22G) 1.51966 (серпень) - 1971 (червень) 1498 40 кВт - 54 к.с. TV 15 H, Бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS1968 (січень) - 1971 (червень) 1498 40 кВт - 54 к.с. TV 15 H, Бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.5 XL/RS1966 (серпень) - 1971 (червень) 1498 48 кВт - 65 к.с. TV 15 HC, Бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS1968 (січень) - 1971 (червень) 1699 51 кВт - 69 к.с. TV 17 H, Бензин
FORD TAUNUS 15M (28G) 1.7 XL/RS1968 (липень) - 1971 (червень) 1699 55 кВт - 75 к.с. TV 17 HC, Бензин
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS1968 (січень) - 1971 (червень) 1498 40 кВт - 54 к.с. TV 15 H, Бензин
FORD TAUNUS 15M (29G) 1.5 XL/RS1966 (серпень) - 1971 (червень) 1498 48 кВт - 65 к.с. TV 15 HC, Бензин
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.51966 (вересень) - 1971 (липень) 1498 40 кВт - 54 к.с. TV 15 H, Бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.51966 (серпень) - 1971 (червень) 1498 48 кВт - 65 к.с. TV 15 HC, Бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.51968 (січень) - 1971 (червень) 1498 40 кВт - 54 к.с. TV 15 H, Бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.71968 (липень) - 1971 (червень) 1699 55 кВт - 75 к.с. TV 17 HC, Бензин
FORD TAUNUS 15M купе (23G) 1.71968 (січень) - 1971 (червень) 1699 51 кВт - 69 к.с. TV 17 H, Бензин
FORD TAUNUS 17M 1.71957 (серпень) - 1960 (листопад) 1687 44 кВт - 60 к.с.
FORD TAUNUS 17M (21) 1.51964 (вересень) - 1968 (жовтень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TAUNUS 17M (21) 1.71964 (вересень) - 1968 (жовтень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 17M (21) 1.71964 (вересень) - 1968 (жовтень) 1688 51 кВт - 69 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.51967 (липень) - 1974 (квітень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.71967 (липень) - 1974 (квітень) 1688 51 кВт - 69 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.71967 (липень) - 1974 (квітень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.71967 (грудень) - 1974 (квітень) 1688 55 кВт - 75 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.81967 (грудень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.51967 (липень) - 1974 (квітень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.71967 (липень) - 1974 (квітень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.71968 (серпень) - 1974 (квітень) 1688 55 кВт - 75 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.71967 (липень) - 1974 (квітень) 1688 51 кВт - 69 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.81968 (серпень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 17M (P3) 1.51960 (вересень) - 1965 (січень) 1487 40 кВт - 54 к.с.
FORD TAUNUS 17M (P3) 1.7 S1960 (вересень) - 1965 (січень) 1687 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier 1.71957 (серпень) - 1960 (листопад) 1687 44 кВт - 60 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.51964 (листопад) - 1967 (жовтень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.71964 (листопад) - 1967 (жовтень) 1688 51 кВт - 69 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.51967 (вересень) - 1974 (квітень) 1488 44 кВт - 60 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.71967 (вересень) - 1974 (квітень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.71968 (січень) - 1974 (квітень) 1688 55 кВт - 75 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.71967 (вересень) - 1974 (квітень) 1688 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.71968 (серпень) - 1974 (квітень) 1688 55 кВт - 75 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.81968 (січень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.51960 (грудень) - 1965 (січень) 1487 40 кВт - 54 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S1960 (грудень) - 1965 (січень) 1687 48 кВт - 65 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.71968 (серпень) - 1974 (квітень) 1688 55 кВт - 75 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.71967 (липень) - 1974 (квітень) 1688 51 кВт - 69 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.81968 (серпень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 2.01967 (грудень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (P3) 1.7 S1961 (листопад) - 1965 (січень) 1745 55 кВт - 75 к.с.
FORD TAUNUS 20M 2.01964 (листопад) - 1968 (жовтень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M 2.0 TS1964 (листопад) - 1968 (жовтень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier 2.01964 (листопад) - 1968 (жовтень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.01967 (вересень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.31968 (січень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M купе (43F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 26M XL (52F) 2.51969 (жовтень) - 1974 (квітень) 2520 92 кВт - 125 к.с. TV 26 H, Бензин
FORD TAUNUS 26M XL купе (53F) 2.51969 (жовтень) - 1974 (квітень) 2520 92 кВт - 125 к.с. TV 26 H, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W114) 230.6 (114.015)1968 (січень) - 1976 (листопад) 2292 88 кВт - 120 к.с. M 180.954, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W114) 2501968 (липень) - 1972 (серпень) 2496 96 кВт - 130 к.с. M 114.920, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W114) 250 (114.010)1968 (січень) - 1972 (серпень) 2496 85 кВт - 116 к.с. M 114.920, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W114) 250 2.8 (114.023)1972 (червень) - 1976 (листопад) 2778 96 кВт - 130 к.с. M 130.923, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 2001968 (січень) - 1977 (січень) 1988 70 кВт - 95 к.с. M 115.923, M 115.926, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 200 (115.015)1968 (січень) - 1977 (січень) 1988 63 кВт - 86 к.с. M 115.923, M 115.926, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 200 D (115.115)1968 (січень) - 1977 (січень) 1988 40 кВт - 55 к.с. OM 615.913, Дизель
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 220 (115.010)1968 (січень) - 1973 (липень) 2200 66 кВт - 90 к.с. M 115.924, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 220 (115.010)1968 (січень) - 1973 (липень) 2200 77 кВт - 105 к.с. M 115.920, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 220 D (115.110)1968 (січень) - 1977 (січень) 2197 44 кВт - 60 к.с. OM 615.912, Дизель
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 230.4 (115.017)1973 (серпень) - 1976 (грудень) 2307 81 кВт - 110 к.с. M 115.951, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 240 D (115.117)1973 (серпень) - 1977 (січень) 2404 48 кВт - 65 к.с. OM 616.916, Дизель
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 240 D 3.0 (115.114)1974 (серпень) - 1976 (листопад) 2998 59 кВт - 80 к.с. OM 617.910, Дизель
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 250 C (114.021)1969 (квітень) - 1972 (червень) 2496 96 кВт - 130 к.с. M 114.920, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023)1972 (червень) - 1976 (листопад) 2778 96 кВт - 130 к.с. M 130.923, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 250 CE (114.022)1969 (квітень) - 1972 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. M 114.980, Бензин
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111) 280 SE 3.5 (111.025)1969 (січень) - 1971 (грудень) 3500 147 кВт - 200 к.с. M 116.980, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 220 SEB (111.021)1961 (січень) - 1965 (грудень) 2180 88 кВт - 120 к.с. M 127.984, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 250 SE (111.021)1965 (січень) - 1967 (грудень) 2470 110 кВт - 150 к.с. M 129.980, M 129.981, Бензин