ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Щітка склоочисника BOSCH 3 397 004 763


Наявність Термін постачання Ціна Купити
8 1 день 268 ГРН
8 1 день 288 ГРН
14 2 дня 290 ГРН
16 1 день 290 ГРН
1 1 день 304 ГРН
2 1 день 307 ГРН
2 2 дня 310 ГРН
8 1 день 439 ГРН
2 3 дня 439 ГРН
8 1 день 439 ГРН
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 3 397 004 763
BOSCH
Щітка склоочисника BOSCH 3 397 004 763



Характеристики
Довжина [мм]450


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 1.61976 (серпень) - 1982 (липень) 1588 63 кВт - 85 к.с. YV, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.01976 (червень) - 1978 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. WA, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1982 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (жовтень) - 1982 (липень) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (березень) - 1982 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro1992 (жовтень) - 1994 (червень) 4172 206 кВт - 280 к.с. ABH, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.61977 (липень) - 1983 (лютий) 1588 63 кВт - 85 к.с. YV, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.0 D1978 (серпень) - 1983 (лютий) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (серпень) - 1994 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (грудень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro1995 (липень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (серпень) - 1996 (липень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 4172 213 кВт - 290 к.с. AEC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro1996 (квітень) - 1997 (грудень) 4172 240 кВт - 326 к.с. AHK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.61980 (липень) - 1981 (серпень) 1588 55 кВт - 75 к.с. YN, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.81981 (серпень) - 1983 (липень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DD, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1985 (січень) - 1988 (липень) 1781 68 кВт - 93 к.с. JN, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1982 (вересень) - 1988 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JV , Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1986 (серпень) - 1988 (жовтень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1986 (серпень) - 1987 (жовтень) 1781 79 кВт - 107 к.с. PV, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.8 GT1986 (квітень) - 1988 (жовтень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SF, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 1.91980 (серпень) - 1983 (липень) 1921 85 кВт - 115 к.с. WN, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.01983 (вересень) - 1986 (липень) 1994 85 кВт - 115 к.с. HP, JS, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.01986 (березень) - 1988 (квітень) 1994 83 кВт - 113 к.с. SK, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT1982 (вересень) - 1987 (жовтень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KE, KL, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.1 GT1981 (січень) - 1983 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WE, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT1981 (липень) - 1987 (жовтень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KX, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT1984 (вересень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. HY, KV, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro1985 (серпень) - 1988 (жовтень) 2226 88 кВт - 120 к.с. JT, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 quattro1984 (жовтень) - 1988 (жовтень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.31987 (січень) - 1988 (жовтень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 quattro1987 (січень) - 1988 (жовтень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo1984 (травень) - 1987 (липень) 2144 225 кВт - 306 к.с. KW, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo1980 (липень) - 1987 (липень) 2144 147 кВт - 200 к.с. GV, WR, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro1982 (лютий) - 1989 (липень) 2144 119 кВт - 162 к.с. WX, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo1989 (серпень) - 1991 (липень) 2226 162 кВт - 220 к.с. RR, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 quattro1984 (грудень) - 1987 (липень) 2226 89 кВт - 121 к.с. JT, Бензин
AUDI QUATTRO (85) 2.2 Turbo1987 (серпень) - 1989 (липень) 2226 147 кВт - 200 к.с. MB, Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 g1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1998 (грудень) - 2000 (серпень) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 tds1995 (січень) - 2000 (серпень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1994 (листопад) - 1995 (серпень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1995 (липень) - 2000 (серпень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 323 ti1997 (серпень) - 2000 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.01984 (жовтень) - 1997 (грудень) 954 33 кВт - 45 к.с. XV8, TU9, Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.0 E1992 (листопад) - 1996 (липень) 954 37 кВт - 50 к.с. TU9K, Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.11984 (жовтень) - 1996 (грудень) 1124 35 кВт - 48 к.с. 109K, E1A, Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.11988 (листопад) - 1996 (липень) 1124 40 кВт - 54 к.с. H1A, Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.1 i1988 (липень) - 1996 (грудень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.31987 (липень) - 1988 (травень) 1294 47 кВт - 64 к.с. G1A, Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.41987 (липень) - 1996 (грудень) 1360 49 кВт - 67 к.с. K1H (TU3A), Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 E1987 (травень) - 1996 (грудень) 1360 44 кВт - 60 к.с. 150D (XY7), Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 E1987 (липень) - 1996 (грудень) 1360 40 кВт - 55 к.с. K3A, Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.4 i1991 (травень) - 1996 (грудень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDY (TU3FM), KDY (TU3M), Бензин
CITROEN C15 (VD-_) 1.8 D1986 (липень) - 2000 (грудень) 1769 44 кВт - 60 к.с. 161A (XUD7), Дизель
CITROEN C15 (VD-_) 1.9 D2000 (грудень) - 2005 (грудень) 1868 44 кВт - 60 к.с. WJX (DW8B), Дизель
CITROEN C15 универсал 1.11988 (жовтень) - 1992 (жовтень) 1124 40 кВт - 54 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
CITROEN C15 универсал 1.11988 (серпень) - 1996 (липень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
CITROEN C15 универсал 1.41991 (травень) - 1996 (липень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDY (TU3M), Бензин
CITROEN C15 универсал 1.41987 (травень) - 1992 (вересень) 1360 49 кВт - 67 к.с.
CITROEN C15 универсал 1.41987 (травень) - 1992 (жовтень) 1360 44 кВт - 60 к.с. 150D (XY7), Бензин
CITROEN C15 универсал 1.8 D1987 (квітень) - 2000 (серпень) 1769 44 кВт - 60 к.с. 161A (XUD7), Дизель
CITROEN VISA 0.61982 (липень) - 1991 (березень) 652 24 кВт - 33 к.с. V06/665, Бензин
CITROEN VISA 0.61978 (вересень) - 1988 (червень) 652 25 кВт - 34 к.с. V06 630, V06 644, Бензин
CITROEN VISA 1.01984 (вересень) - 1988 (червень) 954 33 кВт - 45 к.с. XV8, Бензин
CITROEN VISA 11 E1982 (липень) - 1991 (березень) 1124 37 кВт - 50 к.с. 109/5F, Бензин
CITROEN VISA 11 E1978 (вересень) - 1986 (травень) 1124 36 кВт - 49 к.с. 109/5F, Бензин
CITROEN VISA 11 E1978 (вересень) - 1991 (березень) 1124 42 кВт - 57 к.с. 109/5, Бензин