ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACET 73323 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0261231193 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик детонації Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 8961520090 Знайти аналоги | Датчик детонації Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 90465 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик частоти обертання, керування двигуном Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 89422-33030 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,1 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 22 Довжина [мм]: 37 Кількість полюсів: 2 Колір кожуха: білий Розмір різьблення: M12 x 1.5 Форма штерсельного корпусу: овал Ширина (мм): 56 Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILETRON OS15P Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 7,87 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 200 Опір [Ом]: 9  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 103132 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиску повітря, висотний коректор; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J1462008 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина кабелю [мм]: 425 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4 Лямбда-зонд: опалена  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 2E500 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLOX 2000022SX Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,180 
			Знайти аналоги
			Версія: Zr Planar Загальна довжина [мм]: 540 Кількість полюсів: 4 Лямбда-зонд: Діагностичний зонд Номінальний опір [Oм]: 9 Розмір різьблення: M18X1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK 95801 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без штекера 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 23750 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26810 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26620 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DOX0150 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 90919-05024 Знайти аналоги | Датчик, положення розподільного валу
			 Висота [мм]: 30 
			Знайти аналоги
			Для артикула №: 550440 Кількість приєднань: 2 Опір [ком]: 2  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258006721 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 318 Кількість полюсів: 4  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258006720 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 250000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 303 Кількість полюсів: 4  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 392102B040 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||