ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFIT 15313122 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250451  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPKO 30215 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: IN: 3/4 X 16 / OUT:3 Довжина [мм]: 140 Зовнішній діаметр [мм]: 93,6 Монтажний діаметр [мм]: 64 Номер технічної інформації: Con sensore acqua  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A120013 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Висота [мм]: 141 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр 1 [мм]: 56 Розмір різьблення 1: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J1332060 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішнє різьблення [мм]: 3/4 - 16UNF Довжина [мм]: 130 Зовнішній діаметр [мм]: 95  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX CS437 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Висота [мм]: 138 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 87 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER DF690 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION CFF100149 Знайти аналоги | Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 137 Зовнішній діаметр [мм]: 86 Розмір різьблення 1: 3/4"-16 Розмір різьблення 2: M36x1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S0410NR Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Висота [мм]: 141 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 56 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 94 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 63 Зовнішній діаметр [мм]: 90 Розмір різьблення 1: 3/4-16 UNF Розмір різьблення 2: M 36 X 1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLOX 2100001SX Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 140 Внутрішній діаметр: 63 Діаметр 3 (мм): 56,5 Діаметр корпусу [мм]: 86 Діаметр прокладки [мм]: 63,5 Розмір різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2437400 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Висота [мм]: 141 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 56 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 94 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 63 Зовнішній діаметр [мм]: 90 Розмір різьблення 1: 3/4-16 UNF Розмір різьблення 2: M 36 X 1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1457434438 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 130 Діаметр [мм]: 94  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS J1332015 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Внутрішнє різьблення [мм]: 3/4 16 UNF 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1/діаметр 2 [мм]: 87/90 Зовнішня довжина [мм]: 137  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WF8061 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 136,5 Зовнішній діаметр [мм]: 94 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI HDF521 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 140 Діаметр [мм]: 95 Розмір різьблення 1: 3/4"-16UNF-2B Розмір різьблення 1: M36x1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER H17WK07 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 139 Діаметр прокладки [мм]: 64 Зовнішній діаметр [мм]: 86 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 2330075020 Знайти аналоги | Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 136,5 Зовнішній діаметр [мм]: 94 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT KC83D Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 140 Внутрішній діаметр 2 (мм): 56,5 Діаметр корпусу [мм]: 86 Діаметр прокладки [мм]: 63,5 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: 15kt Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER WK828X Знайти аналоги | ![]()  | 
			Паливний фільтр
			 Висота [мм]: 140 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 63 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Зовнішній діаметр [мм]: 91 Розмір різьблення на виході: 3/4-16 UNF Розмір різьблення на вході: M 36 X 1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 23300 39035 Знайти аналоги | Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 23390-0L041 Знайти аналоги | Паливний фільтр
			 Внутрішнє різьблення [мм]: 3/4 16 UNF 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1/діаметр 2 [мм]: 87/90 Зовнішня довжина [мм]: 137  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 2339030090 Знайти аналоги | Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 140 Внутрішній діаметр 2 (мм): 56,5 Діаметр корпусу [мм]: 86 Діаметр прокладки [мм]: 63,5 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: 15kt Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 23390-64480 Знайти аналоги | Паливний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 140 Діаметр 2 (мм): 63 Діаметр 3 (мм): 56 Діаметр [мм]: 86 Розмір різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||