ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILETRON OS08P Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 7,87 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 200 Опір [Ом]: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 2E500 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLOX 2000022SX Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,180 
			Знайти аналоги
			Версія: Zr Planar Загальна довжина [мм]: 540 Кількість полюсів: 4 Лямбда-зонд: Діагностичний зонд Номінальний опір [Oм]: 9 Розмір різьблення: M18X1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986507 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DOX0113 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 23750 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26810 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26620 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 107565 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 392102B040 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER 56029084AA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 226A0 AM601 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||