ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENSO DOX0119 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 2E500 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLOX 2000022SX Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Вага, кг]: 0,180 
			Знайти аналоги
			Версія: Zr Planar Загальна довжина [мм]: 540 Кількість полюсів: 4 Лямбда-зонд: Діагностичний зонд Номінальний опір [Oм]: 9 Розмір різьблення: M18X1,5  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI ES1111812B1 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 23750 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26810 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26620 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 392102B040 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI ES2027012B1 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму: Flat 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 650 Довжина кабелю [мм]: 650 Кількість дротів: 4 Лямбда-зонд: опалена Розмір різьблення: M18 x 1.5 Тип збирання: готовий до монтажу Ширина зіву гайкового ключа: 7/8"  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER 56029084AA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 226A0 AM601 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||