ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH 3397004668 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0039 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Для артикула №: SF OF0039 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210022 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 71,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62,5 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575535 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Адаптер, що додається: R 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Довжина [дюйм]: 14 Довжина [мм]: 350 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575548 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 19 Довжина [мм]: 475 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 9XW178878141 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника Довжина [мм]: 350 Кількість: 1 Ліво-/правосторонній рух: для правостороннього руху Сторона встановлення: спереду  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 15401050 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250493  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004671 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 530  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFVF2120 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 70 
			Знайти аналоги
			Для артикула №: SF VF2120 Довжина [мм]: 213 Форма: кутовий Ширина 1 [мм]: 218 Ширина 2 [мм]: 129  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S3436R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 61 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,2  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575553 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 21 Довжина [мм]: 525 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1001150009 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 123 Діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2343600 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 61 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,2  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADV182108 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,4 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Зовнішній діаметр [мм]: 76 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 120  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER TF26 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 122 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 72 Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: 3/4"-16UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 15121033 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 22550 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,388 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Необхідна кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100183S Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Внутрішній діаметр: 70 Зовнішній діаметр [мм]: 77 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 9XW178878211 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника Довжина [мм]: 525 Кількість: 1 Ліво-/правосторонній рух: для правостороннього руху Сторона встановлення: спереду  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0451103314 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 76 Діаметр 2 (мм): 71 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр [мм]: 80 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4" 16 UNF Тиск відкриття зворотного клапана [бар]: 0,12 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A140456 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 70 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 219 Ширина (мм): 213  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004755 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 340 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER K406 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 70 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 216 Ширина (мм): 216  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OC264 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 1 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7071 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER H14W27 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119 Діаметр прокладки [мм]: 72 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 22532 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,298 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Необхідна кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 574107 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Адаптер, що додається: R 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: A Довжина [дюйм]: 14 Довжина [мм]: 350 Кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004772 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 340 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWF 116119 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Адаптер, що додається: R 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: T2 Датчик зносу: з інтегрованим контактом датчика зношування Довжина [дюйм]: 13 Довжина [мм]: 340 Кількість: 1  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575536 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: R 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 14 Довжина [мм]: 350 Кількість: 2 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX LS324 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 122 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 76 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004581 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 574282 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 14 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 340 Кількість: 1 Сторона встановлення: позаду  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WA6702 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 70 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Форма: кутовий Ширина 1 [мм]: 218 Ширина 2 [мм]: 129  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F101601 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WA9465 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 80 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 214 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: для запорошених умов Ширина 1 [мм]: 218 Ширина 2 [мм]: 127  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORSEHUNG B12821 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION CAF100719P Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 69 Довжина [мм]: 212 Ширина (мм): 123 Ширина (мм): 215  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLOX 2050264SX Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 119,5 Внутрішній діаметр: 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Розмір різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 3013300 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 69 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 218  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER E395L01 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 80 Довжина [мм]: 214 Ширина (мм): 123  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 574112 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Датчик зносу: з інтегрованим контактом датчика зношування Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004584 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 530  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1121290000 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 70,3 Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 218,3  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F202001 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 70 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Форма: кутовий Ширина 1 [мм]: 218 Ширина 2 [мм]: 129  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORSEHUNG B12816 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER W71930 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 123 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: LS 7 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 2,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 574117 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Датчик зносу: з інтегрованим контактом датчика зношування Довжина [дюйм]: 21 Довжина [мм]: 530 Кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1457433575 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 70 Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 220  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX A1127 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 69 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 220  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 70115561 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 123 Внутрішній діаметр 1(мм): 72 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4"-16  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX A1270 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 77 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 220  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S8402A Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 69 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 218  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER E395L Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 70 Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 125  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILTRON AP1891 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 70 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Форма: кутовий Ширина 1 [мм]: 218 Ширина 2 [мм]: 129  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT LX708 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 70,3 Висота [мм]: 70,3 Загальна довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 218,3  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER C22953 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 70 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 219  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER C22954 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 76 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 213 Ширина (мм): 219  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 6Q0129620 Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 69 Довжина [мм]: 212 Ширина (мм): 123 Ширина (мм): 215  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 06A115561B Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 122 Зовнішній діаметр [мм]: 78 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16 Тип клапана: Зворотній клапан Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||