ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILETRON OS01 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILETRON OSV101 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 21,81 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 550  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP GROUP 1193801200 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILETRON OS08P Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 7,87 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 200 Опір [Ом]: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986501 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 80000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 1 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DOX0125 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 300 Кількість полюсів: 1 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILETRON OSB422P Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 24,41 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 620 Опір [Ом]: 4  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 25164596 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 80000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 1 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258001051 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 50000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 500 Кількість полюсів: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DOX0118 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986507 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986503 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DOX0114 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Вага [г]: 250 
			Знайти аналоги
			Довжина кабелю [мм]: 750 Кількість полюсів: 4 Розмір різьблення: M18x1.5 Якість: OE  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NGK 1952 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без штекера 
			Знайти аналоги
			Кількість дротів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI ES2025612B1 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму: 4 Wire 
			Знайти аналоги
			Ідентифікаційний номер виконання штекерного роз'єму: Flat Довжина [мм]: 620 Довжина кабелю [мм]: 620 Кількість дротів: 4 Лямбда-зонд: опалена Розмір різьблення: M18 x 1.5 Тип збирання: готовий до монтажу Ширина зіву гайкового ключа: 7/8"  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258002040 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 50000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 510 Кількість полюсів: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258003759 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 550 Кількість полюсів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258003868 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 690 Кількість полюсів: 4  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 226A1-AR210 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22690 AL600 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 33340 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22691 AR210 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||