ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPKO 1ECO073 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Внутрішній діаметр 1(мм): 9 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 23 Довжина [мм]: 106 Зовнішній діаметр [мм]: 57 Монтажний діаметр [мм]: 36  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0976 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 23 Внутрішній діаметр 2 (мм): 21 Для артикула №: SF OF0976 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS N1310906 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADG02147 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,060 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з кільцем ущільнювача Зовнішній діаметр [мм]: 21,5 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 106  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100559E Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр [мм]: 57,5 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 37257 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,05 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Внутрішній діаметр: 22 Внутрішній діаметр: 9,6 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з кільцем ущільнювача Зовнішній діаметр [мм]: 58 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 105  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7422 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105,5 Внутрішній діаметр 1(мм): 23 Внутрішній діаметр 2 (мм): 21 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER TE648 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 105 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 21 Внутрішній діаметр 2 (мм): 25 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX L387 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 105 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 10 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 6143220010 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105,5 Внутрішній діаметр: 21 Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою Зовнішній діаметр [мм]: 57,1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH F026407006 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 95 Висота [мм]: 103 Діаметр 1 [мм]: 26 Діаметр [мм]: 57  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2506400 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 105,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 21 Внутрішній діаметр 2 (мм): 23 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OX401D Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 95 Висота [мм]: 105,4 Внутрішній діаметр 1(мм): 26 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр [мм]: 57,1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER HU6122X Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 103 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 25 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 56 Зовнішній діаметр [мм]: 54  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 586531 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 107 Внутрішній діаметр 1(мм): 21 Внутрішній діаметр 2 (мм): 26 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S5064PE Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 105,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 21 Внутрішній діаметр 2 (мм): 23 Зовнішній діаметр [мм]: 57  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 55594651 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 103 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 25 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 56 Зовнішній діаметр [мм]: 54  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 55353324 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр [мм]: 57,5 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 5650359 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр [мм]: 57,5 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 93185674 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105 Внутрішній діаметр: 21 Зовнішній діаметр [мм]: 57,5 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 06 50 172 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 105,5 Внутрішній діаметр: 21 Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою Зовнішній діаметр [мм]: 57,1  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||