ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACET 73225 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура олії; Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22630-7Y000 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 22 Довжина [мм]: 37 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2 Колір кожуха: червоний Розмір різьблення: M12 x 1.5 Форма штерсельного корпусу: овал Ширина (мм): 56 Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22630-44B20 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,12 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 22 Довжина [мм]: 37 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2 Колір кожуха: червоний Розмір різьблення: M12 x 1.5 Форма штерсельного корпусу: овал Ширина (мм): 56 Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN 22630-JN00A Знайти аналоги | Датчик, температура олії; Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMAL 06S449 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Сторона встановлення: передня вісь, двосторонньо 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METZGER 0900147 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 2E500 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0258986602 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 23750 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26810 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 26620 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986AG2203 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 400 Кількість полюсів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 39210 22610 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986AG2204 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Загальна довжина [мм]: 300 Кількість полюсів: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 392102B040 Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER 56029084AA Знайти аналоги | Лямбда-зонд
			 Інтервал технічного обслуговування, що рекомендується [км]: 160000 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 4 Приєднання / затискач: при необхідності штекерне з'єднання підігнати  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||