ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA 9004430237 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 18 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 24  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 9043018023 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 18 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 24  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA 995641800 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 18 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 24  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 1215710010 Знайти аналоги | Кільце ущільнювача, різьбова пр
			 Внутрішній діаметр: 18 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 24  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210159 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 67 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 63,1 Внутрішній діаметр 2 (мм): 56 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 68 Розмір різьблення: M20X1.5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004667 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 400  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0066 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 66,5 
			Знайти аналоги
			Для артикула №: SF OF0066 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 68 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004668 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210177 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 67 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 63,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 54,5 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 68 Розмір різьблення: M20X1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIT 15402622 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Параметр: 250500  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575545 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER TF45 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 57 Внутрішній діаметр 2 (мм): 65,3 Зовнішній діаметр [мм]: 68 Розмір різьблення: M20X1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004671 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 530  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 35143220000 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 65 Діаметр [мм]: 66 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1987947653 Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 900 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 13  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S3258R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 56 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 72 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 64 Зовнішній діаметр [мм]: 68 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADM52106 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,242 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Зовнішній діаметр [мм]: 68 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 67  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2325800 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 56 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 72 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 64 Зовнішній діаметр [мм]: 68 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575553 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 21 Довжина [мм]: 525 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JC PREMIUM B23023PR Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 37 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 250 Форма: кутовий Ширина (мм): 150  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J1323023 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 40 
			Знайти аналоги
			Внутрішня довжина [мм]: 230 Внутрішня ширина [мм]: 131 Зовнішня довжина [мм]: 252 Зовнішня ширина [мм]: 153  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURFLUX LS892 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 65 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 66 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986452061 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 67 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 68 Діаметр 2 (мм): 64 Діаметр 3 (мм): 55 Діаметр [мм]: 70 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5 Тиск відкриття зворотного клапана [бар]: 0,12 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OC195 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 66,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 54,5 Діаметр корпусу [мм]: 65,5 Діаметр прокладки [мм]: 62,9 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 4 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER H97W06 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 66,5 Діаметр прокладки [мм]: 63 Зовнішній діаметр [мм]: 69 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7200 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 66,5 
			Знайти аналоги
			Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 68 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIPPARTS J1323023 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 40 
			Знайти аналоги
			Внутрішня довжина [мм]: 230 Внутрішня ширина [мм]: 131 Зовнішня довжина [мм]: 252 Зовнішня ширина [мм]: 153  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTS-MALL PBH001 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 66 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 68 Номер продукції: PBH-001 Розмір різьблення: M20x1.5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004757 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 400 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE PRINT ADM52217 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Вага, кг]: 0,240 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр-патрон Довжина [мм]: 250 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 36 Ширина (мм): 151,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUNDAI 26300-2Y500 Знайти аналоги | Масляний фільтр Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 32099 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Вага, кг]: 0,235 
			Знайти аналоги
			Виконання фільтра: Фільтр, що накручується Внутрішнє різьблення [мм]: M20 x 1,5 Зовнішній діаметр [мм]: 66 Необхідна кількість: 1 Товщина [мм]: 76  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WA6288 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 37 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 250 Форма: кутовий Ширина (мм): 150  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F103301 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 66,5 
			Знайти аналоги
			Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 68 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH AVX13X900 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,104 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA 263002Y500 Знайти аналоги | Масляний фільтр Знайти аналоги | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||