ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASIC 3256018 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Для оригінального номера: 1338040 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTLOG AS4189 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик частоти обертання, керування двигуном
			 Вага, кг]: 0,035 
			Знайти аналоги
			Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2 Опір [Ом]: 850  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 73261 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 55193203 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,1 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 39 Довжина [мм]: 39 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2 Колір кожуха: зелений Розмір різьблення: M12 x 1.5 Форма штерсельного корпусу: овал Ширина (мм): 61 Ширина зіву гайкового ключа: 19  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 103055 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиску повітря, висотний коректор; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0261230284 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиск наддуву; Датчик тиск наддуву; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986280424 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик імпульсів; Датчик частоти обертання, керування двигуном Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 90380 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик імпульсів; Датчик імпульсів, маховик; Датчик, положення розподільного валу Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 55190791 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Для оригінального номера: 1338040 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 103082 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиску повітря, висотний коректор; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI SS1072712B1 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 6PU009121321 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу
			 Відповідає кольором оригінальної деталі: чорний 
			Знайти аналоги
			Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Номінальна напруга [V]: 12 Сторона встановлення: передня сторона Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 12 35 029 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 12 35 084 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 55206797 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 55568175 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 62 38 210 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL 62 38 865 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 93171176 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS 55219298 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,027 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр: 7,4 Довжина [мм]: 59 Кількість приєднань: 4 Матеріал: Метал Матеріал: полімерний матеріал Необхідна кількість: 1  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVECO 504245257 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Для артикула №: 550734 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 4  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 504369148 Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 28129 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу
			 Вага, кг]: 0,03 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 3 Колір: сірий Колір: чорний  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILETRON OSB454P Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 13,78 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 350 Опір [Ом]: 9  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILETRON OS15P Знайти аналоги | ![]()  | 
			Лямбда-зонд
			 Довжина [дюйм]: 7,87 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 200 Опір [Ом]: 9  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT 22 36 500 02R Знайти аналоги | Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,04 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з інтегрованим сенсором температури повітря Кількість отворів: 1 Кількість полюсів: 4 Тиск (Па) від: 11000 Тиск (Па) до: 307000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||