ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH 1987947636 Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 864 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 10  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1987947601 Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 950 
			Знайти аналоги
			Ремінь: З відкритою бічною поверхнею Ремінь: зубчастий Ширина (мм): 10  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0117 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 95,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004668 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S2530R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 101,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 79 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 72 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN FILTERS DO1816 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 88 Діаметр 1 [мм]: 77 Розмір різьблення: 3/4" - 16 UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN FILTERS DO818 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 100 Діаметр 1 [мм]: 77 Розмір різьблення: M 20 X 1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLINE SFOF0033 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 95,5 Для артикула №: SF OF0033 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2319600 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 101,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 79 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 72 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENCKERMANN A210010 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 102,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 71,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62,5 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 76 Розмір різьблення: M20X1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTCHINSON AV10LA950 Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S9430R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 97 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 77 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 75 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYCO 10A0950C Знайти аналоги | Клиновий ремінь
			 Довжина [мм]: 950 
			Знайти аналоги
			Ширина (мм): 10  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 575548 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Відповідний адаптер: U 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 19 Довжина [мм]: 475 Кількість: 1 Тип контейнера: блістерна упаковка  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 2317500 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 97 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 77 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 75 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 2145970000 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 100 Діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100107S Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 101 Внутрішній діаметр: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 77 Розмір різьблення: M20x1.5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFILTER TF37 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 98 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 63 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71,8 Зовнішній діаметр [мм]: 76,2 Розмір різьблення: 3/4"-16UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH AVX10X950 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,074 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0451103111 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 100 
			Знайти аналоги
			Діаметр 2 (мм): 72 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр [мм]: 78 Приєднувальне гвинтове різьблення: M 20 x 1,5 Тиск відкриття зворотного клапана [бар]: 0,12 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OC983 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 93,5 Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 1 Приєднувальне гвинтове різьблення: M20x1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO T450 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH AVX10X865 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Клиновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,069 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO EF450 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXGEAR 390308 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 18 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 450 Кількість: 2  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7091 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 95,5 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLBENSCHMIDT 50013253 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 100 Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр 1 [мм]: 76 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 72 Розмір різьблення: M20 x 1,5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1987947826 Знайти аналоги | Полікліновий ремінь
			 Довжина [мм]: 935 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 6218MC Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WL7324 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 95,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION COF100106S Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 101 Внутрішній діаметр: 71,5 Зовнішній діаметр [мм]: 77 Розмір різьблення: 3/4"-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO EF330 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 330 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0451103351 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 79 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 76 Діаметр 2 (мм): 71 Діаметр 3 (мм): 62 Діаметр [мм]: 80 Довжина [мм]: 79 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4" 16 UNF Тиск відкриття зворотного клапана [бар]: 0,12 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIMA S4210R Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 87,5 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 61 Зовнішній діаметр 1 [мм]: 78 Зовнішній діаметр 2 [мм]: 71 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1,6  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYCO 4PK915 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Довжина [мм]: 915 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNECHT OC501 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 2 (мм): 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: OCS 1 Приєднувальне гвинтове різьблення: 3/4"-16UNF-2B  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYCO 4PK938 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Довжина [мм]: 938 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 4  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MR275300 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 146 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANN-FILTER W71316 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 100 
			Знайти аналоги
			Внутрішній діаметр 1(мм): 62 Внутрішній діаметр 2 (мм): 71 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76 Номер спеціального інструменту, що рекомендується: LS 7 Розмір різьблення: M 20 X 1.5 Тиск відкриття обгінного клапана [бар]: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004763 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX FILTERS WA6257 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 41 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 244 Форма: кутовий Ширина (мм): 178  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI 8250A603 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 247 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXGEAR 390005 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: з обох сторін  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 585250 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 41 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 244 Форма: кутовий Ширина (мм): 178  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILTRON OP545 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 95,5 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 3397004581 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Дизайн щітки склоочисника: Вигнута щітка склоочисника без спойлера 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F101301 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 95,5 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENGST FILTER H14W13 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 100 Діаметр прокладки [мм]: 72 Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMOKA F113101 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 95,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA KD53-67-333 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 247 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILTRON OP537 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 95,5 
			Знайти аналоги
			Зовнішній діаметр [мм]: 76 Розмір різьблення: UNF 3/4''-16  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DM045 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 146 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA BHS3-67-333 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 247 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 047 115 561 F Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 79 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 76 Діаметр 2 (мм): 63 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTITECH 4PK938 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Вага, кг]: 0,071 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO 574112 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для лівостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Датчик зносу: з інтегрованим контактом датчика зношування Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 1  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELLOX 2050066SX Знайти аналоги | ![]()  | 
			Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 93,5 Внутрішній діаметр: 62 Діаметр корпусу [мм]: 76 Діаметр прокладки [мм]: 72 Розмір різьблення: M20x1,5  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 4PK913 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Матеріал: EPDM (Етилен-пропіленовий каучук) 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 1457433253 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 39 Довжина [мм]: 247 Ширина (мм): 180  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GATES 4PK938 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Полікліновий ремінь
			 Матеріал: EPDM (Етилен-пропіленовий каучук) 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONDA 15400-RTA-003 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота 1 [мм]: 99,5 Діаметр 1 [мм]: 76 Діаметр 2 (мм): 72 Діаметр 3 (мм): 62 Розмір різьблення: M20X1,5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMPION CAF100652P Знайти аналоги | Повітряний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр-патрон 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 40 Довжина [мм]: 245 Ширина (мм): 179  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRICO FX450 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT 46805832 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 95,5 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: зі зворотним клапаном Зовнішній діаметр [мм]: 76,5 Розмір різьблення: M 20X1,5 Тип клапана: Клапан обмеження тиску  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UFI 3004800 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Повітряний фільтр
			 Висота [мм]: 42 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 249 Ширина (мм): 184  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI 1340A032 Знайти аналоги | Клиновий ремінь Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI MR300302 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [мм]: 450 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DUR045L Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 247 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO 31339023 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Висота [мм]: 79 
			Знайти аналоги
			Діаметр 1 [мм]: 76 Діаметр 2 (мм): 63 Розмір різьблення: 3/4-16 UNF  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO DUR045R Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 247 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA KD53-67-330 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 247 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI 8250A375 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 146 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU 86542-AG160 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 146 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 9091520004 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 85 Внутрішнє різьблення 1(мм): 3/4"-16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZDA BHS3-67-330 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Вага [г]: 247 
			Знайти аналоги
			Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 90915YZZJ3 Знайти аналоги | Масляний фільтр
			 Виконання фільтра: Фільтр, що накручується 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 85 Внутрішнє різьблення 1(мм): 3/4"-16  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT 288904292R Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Довжина [дюйм]: 18 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 457 Номер технічної інформації: Flat Сторона встановлення: спереду  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 8521260031 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для правостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Датчик зносу: з інтегрованим контактом датчика зношування Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 1  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 9091602661 Знайти аналоги | Полікліновий ремінь
			 Довжина [мм]: 915 
			Знайти аналоги
			Кількість ребер: 4  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA 8524260071 Знайти аналоги | Щітка склоочисника
			 Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма: для правостороннього розташування керма 
			Знайти аналоги
			Відповідний адаптер: U Датчик зносу: з інтегрованим контактом датчика зношування Довжина [дюйм]: 18 Довжина [мм]: 450 Кількість: 1  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||