ГРАФІК РОБОТИ
Кошик
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 5802.CG Знайти аналоги | Стартер
			 Кількість зубців: 9 
			Знайти аналоги
			Кількість кріпильних отворів: 3 Напруга, В]: 12 Напрямок обертання: по годинниковій стрілці Перегляд коробки передач: з проміжною понижувальною передачею Потужність стартера [кВт]: 0,85  | 
			
  | ||||||||||||||
| AS-PL S3005 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Стартер
			 Довжина 1 [мм]: 62 
			Знайти аналоги
			Довжина 2 [мм]: -5 Кількість кріпильних отворів: 3 Кількість різьбових отворів: 1 Напруга, В]: 12 Напрямок обертання: по годинниковій стрілці Потужність стартера [кВт]: 0,9  | 
			
  | |||||||||||||
| PEUGEOT 5802EP Знайти аналоги | Стартер
			 Кількість зубців: 9 
			Знайти аналоги
			Кількість кріпильних отворів: 3 Кількість різьбових отворів: 1 Напруга, В]: 12 Напрямок обертання: по годинниковій стрілці Потужність стартера [кВт]: 1  | 
			
  | ||||||||||||||
| PEUGEOT 5802CP Знайти аналоги | Стартер
			 Кількість зубців: 9-11 
			Знайти аналоги
			Кількість кріпильних отворів: 3 Кількість різьбових отворів: 3 Напруга, В]: 12 Потужність стартера [кВт]: 1,7 Фланець [мм]: 66  | 
			
  | ||||||||||||||